“Bavariya” və “Hoffenhaym” darmadağınla qələbə qazanıb

Almaniya Bundesliqasında XVIII tur başa çatıb.
Milli.Az apasport.az-a istinadən bildirir ki, turun son günündə iki matç keçirilib.
Çempionatın lideri autsayderin qonağı olub. "Bavariya" "Şalke"yə 4 cavabsız qol vurub.
"Hoffenhaym" isə "Köln"ü qəbul edib. Bu qarşılaşmada isə meydan sahibləri üç xala sevinib.
Qeyd edək ki, növbəti turun oyunları yanvarın 29-31-də keçiriləcək.
Almaniya Bundesliqası
XVIII tur
24 yanvar
"Şalke" - "Bavariya" - 0:4
Müller, 33, 88, Levandovski, 54, Alaba, 90
"Hoffenhaym" - "Köln" - 3:0
Kramariç, 7 (pen.), 75 (pen.), Baumqartner, 28
1 | Bavariya | 18 | 13 | 3 | 2 | 53-25 | 42 |
2 | Leypsiq | 18 | 10 | 5 | 3 | 31-17 | 35 |
3 | Bayer | 18 | 9 | 5 | 4 | 32-18 | 32 |
4 | Volfsburq | 18 | 8 | 8 | 2 | 27-19 | 32 |
5 | Borussiya M | 18 | 8 | 7 | 3 | 35-28 | 31 |
6 | Ayntraxt | 18 | 7 | 9 | 2 | 35-27 | 30 |
7 | Borussiya D | 18 | 9 | 2 | 7 | 35-26 | 29 |
8 | Union | 18 | 7 | 7 | 4 | 33-23 | 28 |
9 | Frayburq | 18 | 7 | 6 | 5 | 33-29 | 27 |
10 | Ştutqart | 18 | 5 | 7 | 6 | 33-29 | 22 |
11 | Hoffenhaym | 18 | 6 | 4 | 8 | 28-30 | 22 |
12 | Auqsburq | 18 | 6 | 4 | 8 | 19-27 | 22 |
13 | Verder | 18 | 5 | 6 | 7 | 23-26 | 21 |
14 | Herta | 18 | 4 | 5 | 9 | 24-32 | 17 |
15 | Arminiya | 18 | 5 | 2 | 11 | 14-29 | 17 |
16 | Köln | 18 | 3 | 6 | 9 | 15-31 | 15 |
17 | Mayns | 18 | 2 | 4 | 12 | 18-38 | 10 |
18 | Şalke | 18 | 1 | 4 | 13 | 14-48 | 7 |
Milli.Az
Bu xəbər Redaktor.az saytına məxsus deyil.
Xəbər mətninə görə ilk mənbə məsuliyyət daşıyır.
Xəbərin mənbəyi: https://news.milli.az/sport/916332.html