Namaz vaxtları
Bakı
17.04.2025
İmsak | 04:17 |
Günəş | 05:55 |
Günorta | 12:47 |
İkindi | 16:28 |
Axşam | 19:27 |
Yatsı | 20:54 |
Bakı
17 Aprel 2025 18:47
İmsak | Günəş | Günorta | İkindi | Axşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|
04:17 | 05:55 | 12:47 | 16:28 | 19:27 | 20:54 |
Aprel 2025
Aprel 2025
Tarix | İmsak | Günəş | Günorta | İkindi | Axşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2025 | 04:47 | 06:20 | 12:52 | 16:23 | 19:11 | 20:33 |
02.04.2025 | 04:45 | 06:19 | 12:51 | 16:23 | 19:12 | 20:34 |
03.04.2025 | 04:43 | 06:17 | 12:51 | 16:24 | 19:13 | 20:36 |
04.04.2025 | 04:41 | 06:16 | 12:51 | 16:24 | 19:14 | 20:37 |
05.04.2025 | 04:40 | 06:14 | 12:50 | 16:24 | 19:15 | 20:38 |
06.04.2025 | 04:38 | 06:12 | 12:50 | 16:25 | 19:16 | 20:40 |
07.04.2025 | 04:36 | 06:11 | 12:50 | 16:25 | 19:17 | 20:41 |
08.04.2025 | 04:34 | 06:09 | 12:50 | 16:25 | 19:18 | 20:42 |
09.04.2025 | 04:32 | 06:08 | 12:49 | 16:26 | 19:19 | 20:43 |
10.04.2025 | 04:30 | 06:06 | 12:49 | 16:26 | 19:20 | 20:45 |
11.04.2025 | 04:28 | 06:04 | 12:49 | 16:26 | 19:21 | 20:46 |
12.04.2025 | 04:26 | 06:03 | 12:49 | 16:27 | 19:22 | 20:47 |
13.04.2025 | 04:25 | 06:01 | 12:48 | 16:27 | 19:23 | 20:49 |
14.04.2025 | 04:23 | 06:00 | 12:48 | 16:27 | 19:24 | 20:50 |
15.04.2025 | 04:21 | 05:58 | 12:48 | 16:28 | 19:25 | 20:51 |
16.04.2025 | 04:19 | 05:57 | 12:48 | 16:28 | 19:26 | 20:53 |
17.04.2025 | 04:17 | 05:55 | 12:47 | 16:28 | 19:27 | 20:54 |
18.04.2025 | 04:15 | 05:54 | 12:47 | 16:29 | 19:28 | 20:55 |
19.04.2025 | 04:13 | 05:52 | 12:47 | 16:29 | 19:29 | 20:57 |
20.04.2025 | 04:11 | 05:51 | 12:47 | 16:29 | 19:30 | 20:58 |
21.04.2025 | 04:10 | 05:49 | 12:46 | 16:30 | 19:31 | 21:00 |
22.04.2025 | 04:08 | 05:48 | 12:46 | 16:30 | 19:32 | 21:01 |
23.04.2025 | 04:06 | 05:46 | 12:46 | 16:30 | 19:33 | 21:02 |
24.04.2025 | 04:04 | 05:45 | 12:46 | 16:30 | 19:34 | 21:04 |
25.04.2025 | 04:02 | 05:44 | 12:46 | 16:31 | 19:35 | 21:05 |
26.04.2025 | 04:00 | 05:42 | 12:45 | 16:31 | 19:36 | 21:07 |
27.04.2025 | 03:59 | 05:41 | 12:45 | 16:31 | 19:37 | 21:08 |
28.04.2025 | 03:57 | 05:40 | 12:45 | 16:32 | 19:38 | 21:10 |
29.04.2025 | 03:55 | 05:38 | 12:45 | 16:32 | 19:39 | 21:11 |
30.04.2025 | 03:53 | 05:37 | 12:45 | 16:32 | 19:40 | 21:12 |
01.04.2025
İmsak | 04:47 |
Günəş | 06:20 |
Günorta | 12:52 |
İkindi | 16:23 |
Axşam | 19:11 |
Yatsı | 20:33 |
02.04.2025
İmsak | 04:45 |
Günəş | 06:19 |
Günorta | 12:51 |
İkindi | 16:23 |
Axşam | 19:12 |
Yatsı | 20:34 |
03.04.2025
İmsak | 04:43 |
Günəş | 06:17 |
Günorta | 12:51 |
İkindi | 16:24 |
Axşam | 19:13 |
Yatsı | 20:36 |
04.04.2025
İmsak | 04:41 |
Günəş | 06:16 |
Günorta | 12:51 |
İkindi | 16:24 |
Axşam | 19:14 |
Yatsı | 20:37 |
05.04.2025
İmsak | 04:40 |
Günəş | 06:14 |
Günorta | 12:50 |
İkindi | 16:24 |
Axşam | 19:15 |
Yatsı | 20:38 |
06.04.2025
İmsak | 04:38 |
Günəş | 06:12 |
Günorta | 12:50 |
İkindi | 16:25 |
Axşam | 19:16 |
Yatsı | 20:40 |
07.04.2025
İmsak | 04:36 |
Günəş | 06:11 |
Günorta | 12:50 |
İkindi | 16:25 |
Axşam | 19:17 |
Yatsı | 20:41 |
08.04.2025
İmsak | 04:34 |
Günəş | 06:09 |
Günorta | 12:50 |
İkindi | 16:25 |
Axşam | 19:18 |
Yatsı | 20:42 |
09.04.2025
İmsak | 04:32 |
Günəş | 06:08 |
Günorta | 12:49 |
İkindi | 16:26 |
Axşam | 19:19 |
Yatsı | 20:43 |
10.04.2025
İmsak | 04:30 |
Günəş | 06:06 |
Günorta | 12:49 |
İkindi | 16:26 |
Axşam | 19:20 |
Yatsı | 20:45 |
11.04.2025
İmsak | 04:28 |
Günəş | 06:04 |
Günorta | 12:49 |
İkindi | 16:26 |
Axşam | 19:21 |
Yatsı | 20:46 |
12.04.2025
İmsak | 04:26 |
Günəş | 06:03 |
Günorta | 12:49 |
İkindi | 16:27 |
Axşam | 19:22 |
Yatsı | 20:47 |
13.04.2025
İmsak | 04:25 |
Günəş | 06:01 |
Günorta | 12:48 |
İkindi | 16:27 |
Axşam | 19:23 |
Yatsı | 20:49 |
14.04.2025
İmsak | 04:23 |
Günəş | 06:00 |
Günorta | 12:48 |
İkindi | 16:27 |
Axşam | 19:24 |
Yatsı | 20:50 |
15.04.2025
İmsak | 04:21 |
Günəş | 05:58 |
Günorta | 12:48 |
İkindi | 16:28 |
Axşam | 19:25 |
Yatsı | 20:51 |
16.04.2025
İmsak | 04:19 |
Günəş | 05:57 |
Günorta | 12:48 |
İkindi | 16:28 |
Axşam | 19:26 |
Yatsı | 20:53 |
17.04.2025
İmsak | 04:17 |
Günəş | 05:55 |
Günorta | 12:47 |
İkindi | 16:28 |
Axşam | 19:27 |
Yatsı | 20:54 |
18.04.2025
İmsak | 04:15 |
Günəş | 05:54 |
Günorta | 12:47 |
İkindi | 16:29 |
Axşam | 19:28 |
Yatsı | 20:55 |
19.04.2025
İmsak | 04:13 |
Günəş | 05:52 |
Günorta | 12:47 |
İkindi | 16:29 |
Axşam | 19:29 |
Yatsı | 20:57 |
20.04.2025
İmsak | 04:11 |
Günəş | 05:51 |
Günorta | 12:47 |
İkindi | 16:29 |
Axşam | 19:30 |
Yatsı | 20:58 |
21.04.2025
İmsak | 04:10 |
Günəş | 05:49 |
Günorta | 12:46 |
İkindi | 16:30 |
Axşam | 19:31 |
Yatsı | 21:00 |
22.04.2025
İmsak | 04:08 |
Günəş | 05:48 |
Günorta | 12:46 |
İkindi | 16:30 |
Axşam | 19:32 |
Yatsı | 21:01 |
23.04.2025
İmsak | 04:06 |
Günəş | 05:46 |
Günorta | 12:46 |
İkindi | 16:30 |
Axşam | 19:33 |
Yatsı | 21:02 |
24.04.2025
İmsak | 04:04 |
Günəş | 05:45 |
Günorta | 12:46 |
İkindi | 16:30 |
Axşam | 19:34 |
Yatsı | 21:04 |
25.04.2025
İmsak | 04:02 |
Günəş | 05:44 |
Günorta | 12:46 |
İkindi | 16:31 |
Axşam | 19:35 |
Yatsı | 21:05 |
26.04.2025
İmsak | 04:00 |
Günəş | 05:42 |
Günorta | 12:45 |
İkindi | 16:31 |
Axşam | 19:36 |
Yatsı | 21:07 |
27.04.2025
İmsak | 03:59 |
Günəş | 05:41 |
Günorta | 12:45 |
İkindi | 16:31 |
Axşam | 19:37 |
Yatsı | 21:08 |
28.04.2025
İmsak | 03:57 |
Günəş | 05:40 |
Günorta | 12:45 |
İkindi | 16:32 |
Axşam | 19:38 |
Yatsı | 21:10 |
29.04.2025
İmsak | 03:55 |
Günəş | 05:38 |
Günorta | 12:45 |
İkindi | 16:32 |
Axşam | 19:39 |
Yatsı | 21:11 |
30.04.2025
İmsak | 03:53 |
Günəş | 05:37 |
Günorta | 12:45 |
İkindi | 16:32 |
Axşam | 19:40 |
Yatsı | 21:12 |