Namaz vaxtları
Bakı
06.05.2025
İmsak | 03:43 |
Günəş | 05:30 |
Günorta | 12:44 |
İkindi | 16:34 |
Axşam | 19:47 |
Yatsı | 21:21 |
Bakı
06 May 2025 08:27
İmsak | Günəş | Günorta | İkindi | Axşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|
03:43 | 05:30 | 12:44 | 16:34 | 19:47 | 21:21 |
May 2025
May 2025
Tarix | İmsak | Günəş | Günorta | İkindi | Axşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2025 | 03:52 | 05:36 | 12:45 | 16:32 | 19:42 | 21:14 |
02.05.2025 | 03:50 | 05:34 | 12:45 | 16:33 | 19:43 | 21:15 |
03.05.2025 | 03:48 | 05:33 | 12:44 | 16:33 | 19:44 | 21:17 |
04.05.2025 | 03:46 | 05:32 | 12:44 | 16:33 | 19:45 | 21:18 |
05.05.2025 | 03:45 | 05:31 | 12:44 | 16:34 | 19:46 | 21:20 |
06.05.2025 | 03:43 | 05:30 | 12:44 | 16:34 | 19:47 | 21:21 |
07.05.2025 | 03:41 | 05:28 | 12:44 | 16:34 | 19:48 | 21:23 |
08.05.2025 | 03:40 | 05:27 | 12:44 | 16:34 | 19:49 | 21:24 |
09.05.2025 | 03:38 | 05:26 | 12:44 | 16:35 | 19:50 | 21:26 |
10.05.2025 | 03:36 | 05:25 | 13:44 | 16:35 | 19:51 | 21:27 |
11.05.2025 | 03:35 | 05:24 | 12:44 | 16:35 | 19:52 | 21:29 |
12.05.2025 | 03:33 | 05:23 | 12:44 | 16:35 | 19:53 | 21:30 |
13.05.2025 | 03:32 | 05:22 | 12:44 | 16:36 | 19:54 | 21:32 |
14.05.2025 | 03:30 | 05:21 | 12:44 | 16:36 | 19:55 | 21:33 |
15.05.2025 | 03:29 | 05:20 | 12:44 | 16:36 | 19:56 | 21:34 |
16.05.2025 | 03:27 | 05:19 | 12:44 | 16:36 | 19:57 | 21:36 |
17.05.2025 | 03:26 | 05:18 | 12:44 | 16:37 | 19:57 | 21:37 |
18.05.2025 | 03:24 | 05:17 | 12:44 | 16:37 | 19:58 | 21:39 |
19.05.2025 | 03:23 | 05:16 | 12:44 | 16:37 | 19:59 | 21:40 |
20.05.2025 | 03:21 | 05:16 | 12:44 | 16:37 | 20:00 | 21:42 |
21.05.2025 | 03:20 | 05:15 | 12:44 | 16:38 | 20:01 | 21:43 |
22.05.2025 | 03:19 | 05:14 | 12:44 | 16:38 | 20:02 | 21:44 |
23.05.2025 | 03:17 | 05:13 | 12:44 | 16:38 | 20:03 | 21:46 |
24.05.2025 | 03:16 | 05:12 | 12:44 | 16:39 | 20:04 | 21:47 |
25.05.2025 | 03:15 | 05:12 | 12:44 | 16:39 | 20:05 | 21:48 |
26.05.2025 | 03:14 | 05:11 | 12:44 | 16:39 | 20:06 | 21:50 |
27.05.2025 | 03:13 | 05:11 | 12:45 | 16:39 | 20:06 | 21:51 |
28.05.2025 | 03:12 | 05:10 | 12:45 | 16:40 | 20:07 | 21:52 |
29.05.2025 | 03:11 | 05:09 | 12:45 | 16:40 | 20:08 | 21:53 |
30.05.2025 | 03:10 | 05:09 | 12:45 | 16:40 | 20:09 | 21:55 |
31.05.2025 | 03:09 | 05:08 | 12:45 | 16:40 | 20:10 | 21:56 |
01.05.2025
İmsak | 03:52 |
Günəş | 05:36 |
Günorta | 12:45 |
İkindi | 16:32 |
Axşam | 19:42 |
Yatsı | 21:14 |
02.05.2025
İmsak | 03:50 |
Günəş | 05:34 |
Günorta | 12:45 |
İkindi | 16:33 |
Axşam | 19:43 |
Yatsı | 21:15 |
03.05.2025
İmsak | 03:48 |
Günəş | 05:33 |
Günorta | 12:44 |
İkindi | 16:33 |
Axşam | 19:44 |
Yatsı | 21:17 |
04.05.2025
İmsak | 03:46 |
Günəş | 05:32 |
Günorta | 12:44 |
İkindi | 16:33 |
Axşam | 19:45 |
Yatsı | 21:18 |
05.05.2025
İmsak | 03:45 |
Günəş | 05:31 |
Günorta | 12:44 |
İkindi | 16:34 |
Axşam | 19:46 |
Yatsı | 21:20 |
06.05.2025
İmsak | 03:43 |
Günəş | 05:30 |
Günorta | 12:44 |
İkindi | 16:34 |
Axşam | 19:47 |
Yatsı | 21:21 |
07.05.2025
İmsak | 03:41 |
Günəş | 05:28 |
Günorta | 12:44 |
İkindi | 16:34 |
Axşam | 19:48 |
Yatsı | 21:23 |
08.05.2025
İmsak | 03:40 |
Günəş | 05:27 |
Günorta | 12:44 |
İkindi | 16:34 |
Axşam | 19:49 |
Yatsı | 21:24 |
09.05.2025
İmsak | 03:38 |
Günəş | 05:26 |
Günorta | 12:44 |
İkindi | 16:35 |
Axşam | 19:50 |
Yatsı | 21:26 |
10.05.2025
İmsak | 03:36 |
Günəş | 05:25 |
Günorta | 13:44 |
İkindi | 16:35 |
Axşam | 19:51 |
Yatsı | 21:27 |
11.05.2025
İmsak | 03:35 |
Günəş | 05:24 |
Günorta | 12:44 |
İkindi | 16:35 |
Axşam | 19:52 |
Yatsı | 21:29 |
12.05.2025
İmsak | 03:33 |
Günəş | 05:23 |
Günorta | 12:44 |
İkindi | 16:35 |
Axşam | 19:53 |
Yatsı | 21:30 |
13.05.2025
İmsak | 03:32 |
Günəş | 05:22 |
Günorta | 12:44 |
İkindi | 16:36 |
Axşam | 19:54 |
Yatsı | 21:32 |
14.05.2025
İmsak | 03:30 |
Günəş | 05:21 |
Günorta | 12:44 |
İkindi | 16:36 |
Axşam | 19:55 |
Yatsı | 21:33 |
15.05.2025
İmsak | 03:29 |
Günəş | 05:20 |
Günorta | 12:44 |
İkindi | 16:36 |
Axşam | 19:56 |
Yatsı | 21:34 |
16.05.2025
İmsak | 03:27 |
Günəş | 05:19 |
Günorta | 12:44 |
İkindi | 16:36 |
Axşam | 19:57 |
Yatsı | 21:36 |
17.05.2025
İmsak | 03:26 |
Günəş | 05:18 |
Günorta | 12:44 |
İkindi | 16:37 |
Axşam | 19:57 |
Yatsı | 21:37 |
18.05.2025
İmsak | 03:24 |
Günəş | 05:17 |
Günorta | 12:44 |
İkindi | 16:37 |
Axşam | 19:58 |
Yatsı | 21:39 |
19.05.2025
İmsak | 03:23 |
Günəş | 05:16 |
Günorta | 12:44 |
İkindi | 16:37 |
Axşam | 19:59 |
Yatsı | 21:40 |
20.05.2025
İmsak | 03:21 |
Günəş | 05:16 |
Günorta | 12:44 |
İkindi | 16:37 |
Axşam | 20:00 |
Yatsı | 21:42 |
21.05.2025
İmsak | 03:20 |
Günəş | 05:15 |
Günorta | 12:44 |
İkindi | 16:38 |
Axşam | 20:01 |
Yatsı | 21:43 |
22.05.2025
İmsak | 03:19 |
Günəş | 05:14 |
Günorta | 12:44 |
İkindi | 16:38 |
Axşam | 20:02 |
Yatsı | 21:44 |
23.05.2025
İmsak | 03:17 |
Günəş | 05:13 |
Günorta | 12:44 |
İkindi | 16:38 |
Axşam | 20:03 |
Yatsı | 21:46 |
24.05.2025
İmsak | 03:16 |
Günəş | 05:12 |
Günorta | 12:44 |
İkindi | 16:39 |
Axşam | 20:04 |
Yatsı | 21:47 |
25.05.2025
İmsak | 03:15 |
Günəş | 05:12 |
Günorta | 12:44 |
İkindi | 16:39 |
Axşam | 20:05 |
Yatsı | 21:48 |
26.05.2025
İmsak | 03:14 |
Günəş | 05:11 |
Günorta | 12:44 |
İkindi | 16:39 |
Axşam | 20:06 |
Yatsı | 21:50 |
27.05.2025
İmsak | 03:13 |
Günəş | 05:11 |
Günorta | 12:45 |
İkindi | 16:39 |
Axşam | 20:06 |
Yatsı | 21:51 |
28.05.2025
İmsak | 03:12 |
Günəş | 05:10 |
Günorta | 12:45 |
İkindi | 16:40 |
Axşam | 20:07 |
Yatsı | 21:52 |
29.05.2025
İmsak | 03:11 |
Günəş | 05:09 |
Günorta | 12:45 |
İkindi | 16:40 |
Axşam | 20:08 |
Yatsı | 21:53 |
30.05.2025
İmsak | 03:10 |
Günəş | 05:09 |
Günorta | 12:45 |
İkindi | 16:40 |
Axşam | 20:09 |
Yatsı | 21:55 |
31.05.2025
İmsak | 03:09 |
Günəş | 05:08 |
Günorta | 12:45 |
İkindi | 16:40 |
Axşam | 20:10 |
Yatsı | 21:56 |